| Clt | Nom - Prénom | Nom - Prénom | Voiture | Gr-cl | Temps |
| 1 | KNAPICK Hervé | LE LANN Steven | Subaru Impreza WRC | A8 | 1h 27m 54,0s |
| 2 | BARBARA José | BARBARA Chantal | Subaru Impreza WRC | A8 | + 2m 09,3s |
| 3 | TANGHE Claudie | SQUEDIN Denis | BMW M3 | FA8 | + 2m 27,9s |
| 4 | VALENTIN Cédric | HAVEZ Sandra | BMW M3 | FA8 | + 3m 13,9s |
| 5 | LEMONNIER Xavier | COSSET Magali | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | + 4m 00,1s |
| 6 | WHITE Paddy | BLONDEEL Frank | Subaru Impreza WRC 03 | A8 | + 4m 30,1s |
| 7 | DUPONT Eric | BECART Bernard | Subaru Impreza | A8 | + 4m 40,0s |
| 8 | BAILLEUL Philippe | LESERNE Benoît | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N4 | + 4m 58,3s |
| 9 | HOLTON Tom | BRISSART Bruno | Toyota Celica GT4 | FA8 | + 5m 43,3s |
| 10 | CAILLIAU Olivier | VANBOSSEL Fabien | Renault Clio RS | N3 | + 10m 38,1s |
| 11 | MORTIER Anthony | SCHULZ Pierre | Citroën Saxo Kit Car | A6 | + 10m 39,5s |
| 12 | BAESSENS Julien | HUVELLE Jean-Charles | BMW 318 Compact | F2-14 | + 10m 47,2s |
| 13 | DELESALLE Yannick | TANCRE Gérard | BMW 325i | FA8 | + 11m 01,0s |
| 14 | DEREUDRE Franck | VANNOORENBERGHE Soléne | Peugeot 306 S16 | F2-14 | + 11m 19,0s |
| 15 | SALAUN Samuel | LIBESSART Mathieu | Peugeot 106 | F2-13 | + 11m 41,2s |
| 16 | MACHEREY Arnaud | HAMARD Anthony | Peugeot 206 RC | N3 | + 12m 34,9s |
| 17 | HERMANT Loïc | CALONNE Rémi | Peugeot 106 S16 | N2 | + 12m 55,5s |
| 18 | DEROY Pascal | DIEU Stéphane | Citroën Saxo Kit Car | A6 | + 13m 09,5s |
| 19 | LAPOUILLE Hugues | MAESE Julien | Citroën Saxo VTS | N2 | + 13m 20,9s |
| 20 | MILLEVILLE Franck | BATEL Emmanuel | Subaru Impreza | N4 | + 13m 39,1s |
| 21 | BUISINE Sébastien | BUISINE Marine | Citroën C2 VTS | A6 | + 13m 40,0s |
| 22 | FOUTERET Sylvain | CANONNE Francis | Peugeot 306 S16 | F2-14 | + 14m 01,4s |
| 23 | ZIEBA Thierry | BERTELOOT Christian | Citroën Saxo VTS | F2-13 | + 14m 24,5s |
| 24 | VUYLSTEKER Pascal | VERHILLE Thierry | Honda Integra | N3 | + 16m 34,2s |
| 25 | THERACHE Stéphane | PRUVOST Jérôme | Renault Mégane BVA | F2-14 | + 17m 40,7s |
| 26 | DELRUE Michaël | DESCARPENTRIES Luc | Renault 5 GT Turbo | FN4 | + 18m 23,7s |
| 27 | COUSIN Pascal | COUSIN Olivier | Peugeot 106 XSI | FA5 | + 18m 54,2s |
| 28 | LECLERCQ Frédéric | LECLERCQ Romain | Citroën Saxo VTS | A6 | + 19m 41,5s |
| 29 | LECLERCQ Nicolas | DAGHELET Bertrand | Peugeot 205 Rallye | F2-12 | + 20m 45,4s |
| 30 | ROBILLARD Steeve | BLANCHATTE Olivier | Peugeot 106 | F2-13 | + 20m 46,7s |
| 31 | EIGLSPERGER Eric | GRIOCHE Michaël | Peugeot 205 GTI | F2-13 | + 20m 49,5s |
| 32 | LEFEBVRE Edward | OBLED Stéphane | Peugeot 205 Rallye | F2-12 | + 21m 11,4s |
| 33 | MANTEL Alexandre | MANTEL Jean-Raymond | Citroën Saxo VTS | N2 | + 22m 06,2s |
| 34 | MARAIS Pascal | DELAPORTE Nicolas | Peugeot 205 Rallye | F2-12 | + 23m 23,5s |
| 35 | CHIEUX Norman | BOURLEZ Bertille | Peugeot 205 Rallye | F2-12 | + 26m 50,3s |
| 36 | ROUSSEL Mickaël | BELLENGIER Ludovic | Talbot Samba Rallye | F2-11 | + 27m 45,4s |
| 37 | HEDON Sébastien | DUPONT Fabrice | Subaru Impreza | N4 | + 28m 26,0s |
| 38 | LEFEBVRE Philippe | LEFEBVRE Séverine | Audi Coupé | F2-14 | + 29m 14,0s |
| 39 | CRESPEL Olivier | CHAUFFRAY Thomas | Peugeot 205 Rallye | FN1 | + 30m 02,7s |
| 40 | GOTTRANT Jacques | GOTTRANT Bernard | Peugeot 205 Rallye | F2-11 | + 31m 53,4s |
| 41 | BUISINE Dominique | CORNILLIE Jean-Noël | Citroën C2 VTS | A6 | + 32m 41,8s |
| 42 | LECLERCQ Sébastien | LECLERCQ Arnaud | Peugeot 309 GTI | F2-14 | + 37m 40,5s |
| 43 | DEVOS Guillaume | VIEIRA Domingo | Citroën AX Sport | FN1 | + 41m 14,8s |
Clt |
Nom - Prénom |
Nom - Prénom |
Voiture |
Gr-cl |
Temps |
| 1 | VANWIJNSBERGHE Didier | SOENENS Wim | Ford Escort MK2 | DS3 | 1h 37m 36,9s |
| 2 | PERRARD Dominique | GALLET Bernard | Porsche 911 | C4 | + 3m 58,1s |
| 3 | SMEETS Bert | WYDOOGHE Jan | Triumph TR7 V8 | DS4 | + 5m 36,6s |
| 4 | BOYLE John | O'DONNELL John | Ford Escort MK2 | DS3 | + 6m 36,1s |
| 5 | DHILLY Jean-Marc | COUSTENOBLE Thomas | Alfa Guilia | BS3 | + 10m 32,9s |
| 6 | PROVILLE Christian | SERRANO-FITAMANT D. | Opel Ascona 400 | DS4 | + 13m 56,9s |
| 7 | VANKEMMEL Stephen | VANDEMOORTELE Marc | Opel Ascona A | CS2 | + 14m 49,9s |
| 8 | FORTENER Jean-Louis | LEMIRE Thomas | Alfa Roméo | BS3 | + 15m 25,0s |
| 9 | BLASIN Dominique | BLASIN Clémentine | VW Coccinelle | CS2 | + 20m 45,9s |
| 10 | DELBEKE Henry-Marc | GHYS Mathieu | Porsche 911 | BS5 | + 21m 11,0s |
| 11 | DEBRUYNE Jacky | ROCHAT André | VW Coccinelle | B2 | + 22m 04,2s |