| Cl. | N° | Pilote | Copilote | Voiture | Fr/Cl. | Temps | Ecart 1er |
| 1 | 2 | VALENTIN Cédric | HAVEZ Sandra | BMW M3 | FA 8 | 03:57,0 | |
| 2 | 3 | CHRISTIANN Vincent | LECLERCQ Guillaume | Toyota Celica Gt4 | FA 8 | 04:05,1 | +00:08,1 |
| 3 | 4 | BARBARA Jose | BARBARA Chantal | Porsche 996 | GT 10 | 04:29,9 | +00:32,9 |
| 4 | 5 | MORTIER Anthony | VASSEZ Amandine | Citroën Saxo Kit Car | A 6 | 05:08,4 | +01:11,4 |
| 5 | 17 | COLPAERT Stéphane | GOUDEVILLE Guillaume | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N 4 | 06:04,7 | +02:07,7 |
| 6 | 8 | CHARREYRE Rudy | MAUVAIS Michael | Subaru Impreza | A 8 | 07:27,5 | +03:30,5 |
| 7 | 11 | CREPIN Jacky | VINCENT Mickael | Ford Sierra Cosworth | FA 8 | 08:04,3 | +04:07,3 |
| 8 | 14 | MACE Vivien | FALVO Richard | Subaru Impreza | N 4 | 09:08,4 | +05:11,4 |
| 9 | 7 | DEREUDRE Franck | VANNOORENBERGHE Solène | Peugeot 306 s16 | F2 14 | 09:15,3 | +05:18,3 |
| 10 | 15 | CHRETIEN Bruno | CHRETIEN Arnaud | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N 4 | 09:19,0 | +05:22,0 |
| 11 | 87 | WILLAY Jean Francois | DUMORTIER Alain | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 09:39,4 | +05:42,4 |
| 12 | 34 | HOUSSIN Jean Benoit | GENELLE Alexis | Peugeot 106 s16 | A 6 | 09:41,0 | +05:44,0 |
| 13 | 83 | ROBILLARD Steeve | BLANCHATTE Olivier | Peugeot 106 | F2 13 | 09:43,2 | +05:46,2 |
| 14 | 39 | MOUQUET Benoit | LAGARRUE Francis | Renault Clio Rs | N 3 | 09:49,1 | +05:52,1 |
| 15 | 36 | LEFAIT Christophe | CANUT Sophie | Renault Clio | N 3 | 09:53,0 | +05:56,0 |
| 16 | 94 | DUBUISSON Romain | ANDRIEU Michel | Citroën Saxo Vts | F2 13 | 10:14,6 | +06:17,6 |
| 17 | 90 | PESANT Jérôme | PESANT Jacques | Citroën Saxo Vts | F2 13 | 10:22,7 | +06:25,7 |
| 18 | 35 | BUISINE Sebastien | BUISINE Marine | Citroën C2 | A 6 | 10:48,9 | +06:51,9 |
| 19 | 54 | THERACHE Stephane | PRUVOST Jérôme | Renault Megane Coupé BVA | F2 14 | 10:49,2 | +06:52,2 |
| 20 | 33 | PAVY Franck | MAUME Christophe | Ford puma | A 6 | 11:07,5 | +07:10,5 |
| 21 | 66 | CULOT Fabrice | RENAUD Serge | Renault Clio Williams | F2 14 | 11:22,7 | +07:25,7 |
| 22 | 63 | DUVAL Jérôme | LEFEBVRE Baudoin | Renault Clio 16s | F2 14 | 11:34,2 | +07:37,2 |
| 23 | 84 | SAINT REQUIER Yves | WROBLEWSKI Cecile | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 11:42,5 | +07:45,5 |
| 24 | 42 | FAVOREL Claude | PENEL Jean Pierre | Peugeot 306 S16 | N 3 | 11:46,5 | +07:49,5 |
| 25 | 40 | DENIS David | COEUGNET Laurent | Peugeot 306 S16 | N 3 | 11:48,8 | +07:51,8 |
| 26 | 6 | DE MEYERE Marc | TANCRE Gerard | Renault Clio Williams | FA 7 | 11:52,6 | +07:55,6 |
| 27 | 27 | BERTHELOOT Pascal | VANDAELE Serge | Renault Megane Coupe | FA 7 | 11:54,5 | +07:57,5 |
| 28 | 129 | LECLERCQ Nicolas | DAGHELET Bertrand | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 12:02,8 | +08:05,8 |
| 29 | 77 | JAQUINOT Philippe | PRUVOST David | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 12:39,0 | +08:42,0 |
| 30 | 59 | DUFOUR Pascal | DOMARE Steeve | Peugeot 309 Gti 16S | F2 14 | 12:40,9 | +08:43,9 |
| 31 | 18 | HEDON Sebastien | MESSAGER Willy | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N 4 | 12:55,1 | +08:58,1 |
| 32 | 101 | TRONET Philippe | TRONET Anne | Peugeot 106 S16 | N 2 | 13:07,0 | +09:10,0 |
| 33 | 57 | FERNANDEZ Angelo | TRAISNEL Eric | Ford Rs Turbo | F2 14 | 13:12,6 | +09:15,6 |
| 34 | 142 | GOEURIOT Stephane | DENIS BOISEL Florence | Citroën Ax Gti | FN 1 | 13:24,7 | +09:27,7 |
| 35 | 68 | LASSALLE Philippe | LASSALLE Christine | Opel Kadett Gsi | F2 14 | 13:47,4 | +09:50,4 |
| 36 | 98 | DESQUIRET Matthieu | BAILLEUL Nicolas | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 13:52,2 | +09:55,2 |
| 37 | 105 | PRUVOST Benjamin | HODENT Frédéric | Peugeot 106 S16 | N 2 | 13:52,8 | +09:55,8 |
| 38 | 124 | FONTAINE Jeoffrey | GALLET Cindy | Citroën Ax Sport | F2 12 | 14:14,8 | +10:17,8 |
| 39 | 74 | COUSIN Pascal | COUSIN Olivier | Peugeot 106 Xsi | FA 5 | 14:38,5 | +10:41,5 |
| 40 | 99 | DOLLET Etienne | BRUNET Benjamin | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 14:42,9 | +10:45,9 |
| 41 | 109 | SERGENT Philippe | POHIER Sidonie | Honda Civic | FN 2 | 14:55,7 | +10:58,7 |
| 42 | 107 | COUVREUR Christophe | LEFEBVRE Yohan | Citroën Saxo Vts | N 2 | 14:58,6 | +11:01,6 |
| 43 | 12 | CUINGNET Stephane | MARQUILLY Fabrice | Subaru Impreza | N 4 | 15:07,8 | +11:10,8 |
| 44 | 136 | RUMAS Geoffrey | WOJDYLA Matthieu | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | 15:11,0 | +11:14,0 |
| 45 | 23 | DELRUE Mickael | ALLOUCHERIE Alain | Renault 5 GT Turbo | FN 4 | 15:13,8 | +11:16,8 |
| 46 | 31 | LEGRAND Francis | LEGRAND Valérie | Citroën Saxo vts | A 6 | 15:16,0 | +11:19,0 |
| 47 | 82 | HIESSE Eddy | LARTISIEN Antony | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 15:25,8 | +11:28,8 |
| 48 | 119 | THUILLIER Patrick | LEFRANCQ Fabrice | Peugeot 106 Xsi | F2 12 | 15:39,6 | +11:42,6 |
| 49 | 122 | LARTISIEN Stéphane | LEFEBVRE Arnaud | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 15:54,9 | +11:57,9 |
| 50 | 64 | LEFEBVRE Paul | MIQUET Benoît | Renault Clio Williams | F2 14 | 16:10,2 | +12:13,2 |
| 51 | 51 | BOCHU Philippe | BRIOIS Bénédicte | Renault Clio 16s | FN 3 | 16:13,1 | +12:16,1 |
| 52 | 134 | HOUBRON Jérôme | TAPIN Stephane | Peugeot 106 Xsi | FN 1 | 16:14,2 | +12:17,2 |
| 53 | 48 | LUCET Julien | POIDEVIN Gregory | Renault Clio 16S | FN 3 | 16:27,9 | +12:30,9 |
| 54 | 55 | POIDEVIN Francois | CORDIER Guillaume | Renault 5 Gt Turbo | F2 14 | 16:28,4 | +12:31,4 |
| 55 | 116 | LOUCHET Patrick | POTIER Caroline | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 16:53,8 | +12:56,8 |
| 56 | 104 | HERMANT Julien | HERMANT Benjamin | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 17:16,7 | +13:19,7 |
| 57 | 154 | DUPONT Nicolas | DECHERF Michael | Renault 5 Gt Turbo | F2 14 | 17:19,4 | +13:22,4 |
| 58 | 96 | LECERF Sebastien | MARCQ Katia | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 17:24,1 | +13:27,1 |
| 59 | 147 | HANQUEZ Guillaume | PLAYOUT Vincent | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | 17:36,1 | +13:39,1 |
| 60 | 130 | LAMOITTE Christophe | FONTAINE Guillaume | Citroën Ax Sport | F2 12 | 17:39,6 | +13:42,6 |
| 61 | 133 | DENIS Eric | BOURY Guillaume | Citroën Ax Gti | FN 1 | 17:49,5 | +13:52,5 |
| 62 | 132 | DEMOL David | DEVULDER David | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | 17:55,7 | +13:58,7 |
| 63 | 61 | GACQUER Alexandre | GACQUER Sébastien | Renault 5 Gt Turbo | F2 14 | 17:57,3 | +14:00,3 |
| 64 | 89 | KRUSZEWSKI Jean Francois | MARIEN Laury | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 18:04,5 | +14:07,5 |
| 65 | 70 | LEVEQUE Erwan | BAYART Nicolas | Renault 19 16s | F2 14 | 18:26,5 | +14:29,5 |
| 66 | 143 | FEREZ Yann | VASSEUR Matthieu | Peugeot 205 | F2 11 | 18:32,8 | +14:35,8 |
| 67 | 80 | FERLIN Eric | FERLIN Antoine | Volkswagen Golf 1 Gti | F2 13 | 18:41,7 | +14:44,7 |
| 68 | 41 | JAUPITRE Emmanuel | ANNEBICQUE Sylvain | Renault Clio Rs | N 3 | 18:42,3 | +14:45,3 |
| 69 | 92 | ERET Vincent | CABUZEL Christophe | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 18:45,9 | +14:48,9 |
| 70 | 110 | RAMEZ Jean-Louis | BELLENGIER Ludovic | Honda Civic | FN 2 | 18:55,0 | +14:58,0 |
| 71 | 140 | FRANCOMME David | MORTREUX Jean-Phillippe | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | 19:01,9 | +15:04,9 |
| 72 | 88 | LEMAIRE Olivier | PROYART Frédéric | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 19:40,5 | +15:43,5 |
| 73 | 155 | DELASSUS Rodrique | CUVILLIER Maxime | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 19:52,8 | +15:55,8 |
| 74 | 75 | IVANEC Bruno | MOREL Marc | Peugeot 106 Xsi | FA 5 | 20:00,2 | +16:03,2 |
| 75 | 49 | DELESSALLE Sylvain | DROLC Anthony | Renault Megane Coupe | FN 3 | 20:24,1 | +16:27,1 |
| 76 | 123 | BURMER Pierre | TEUGELS Adam | Citroën Ax Sport | F2 12 | 21:02,5 | +17:05,5 |
| 77 | 53 | CZEMPER Nicolas | LECOMPT Loïc | Renault 5 GT Turbo | F2 14 | 21:48,9 | +17:51,9 |
| 78 | 125 | BOUVE François | DEMASSIET Dimitri | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 22:32,9 | +18:35,9 |
| 79 | 145 | GOTTRANT Jacques | GOTTRANT Bernard | Peugeot 205 | F2 11 | 22:41,2 | +18:44,2 |
| 80 | 108 | VERSTRAET Alain | LEMIRE Thomas | Citroën Saxo vts | N 2 | 24:09,4 | +20:12,4 |
| 81 | 111 | DECROCK Clotaire | MAYEUX Florent | Citroën Ax Sport | F2 12 | 24:17,6 | +20:20,6 |
| 82 | 112 | TRINEZ Yohan | AMMEUX Gaëtan | Citroën Saxo Vts | F2 12 | 24:23,0 | +20:26,0 |
| 83 | 73 | DUFOUR Romain | PLUTA Franck | Citroën Ax Gt | FA 5 | 24:25,4 | +20:28,4 |
| 84 | 139 | CARON Freddy | VERLENNE Olivier | Citroën Ax Gti | FN 1 | 24:31,9 | +20:34,9 |
| 85 | 100 | ANNICOTTE Emmanuel | FERNANDES Aurelie | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 25:34,4 | +21:37,4 |
| 86 | 144 | PETIPRE David | DEVULDER Alice | Fiat Cinquecento | F2 11 | 26:54,3 | +22:57,3 |
| 87 | 22 | GOSSELIN Sylvain | MAILLARD Philippe | Renault 5 Gt Turbo | FN 4 | 27:21,9 | +23:24,9 |
| 88 | 138 | SAGNIEZ Patrick | GALLET Jean-François | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | 27:59,7 | +24:02,7 |
| 89 | 79 | PHILIPPE Thierry | JACQUET Christophe | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 28:20,9 | +24:23,9 |
| 90 | 121 | BASTIEN Maxime | LEROY Maxime | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 28:26,5 | +24:29,5 |
| 91 | 118 | PERTZING Jessy | MASSON Ludovic | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 29:49,3 | +25:52,3 |
| 92 | 78 | MICHEL David | NICOLE Fabienne | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 32:38,4 | +28:41,4 |
bientot !!!