Cl |
N° | Equipage | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | |
| 1 | 3 | DESMET Peter | BEEL Franky | Toyota Corrola Wrc | A 8W | 29:58,8 | |
| 2 | 1 | TSJOEN Pieter | CHEVAILLIER Eddy | Fiat Abarth Punto | A 7S | 30:04,9 | +00:06,1 |
| 3 | 2 | VALENTIN Cédric | HAVEZ Sandra | BMW M3 | FA 8 | 32:03,1 | +02:04,3 |
| 4 | 6 | MORTIER Anthony | SCHULZ Pierre | Citroën Saxo Kit Car | A 6 | 34:35,5 | +04:36,7 |
| 5 | 11 | BAESSENS Julien | BAESSENS Jean-Luc | BMW 318 TI Compact | F2 14 | 34:52,1 | +04:53,3 |
| 6 | 9 | BAUDIER Stéphane | GOBINET Christophe | Renault Clio Maxi | A 7 | 35:52,6 | +05:53,8 |
| 7 | 27 | PRUVOT Xavier | PRUVOT Pierre Antoine | Subaru Impreza Wrx Sti | N 4 | 37:21,0 | +07:22,2 |
| 8 | 8 | MEYER Eric | GENTOT Rodolphe | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 | 37:22,7 | +07:23,9 |
| 9 | 55 | PERRARD Frederic | LECLERCQ Francis | Renault Clio RS | N 3 | 37:45,8 | +07:47,0 |
| 10 | 35 | LEDUC Anthony | VASSEZ Ludivine | Renault Clio RS | N 3 | 38:19,1 | +08:20,3 |
| 11 | 15 | COULEMBIER Gregoire | ROOBROUCK Joost | Ford Puma S1600 | A 6 | 38:34,0 | +08:35,2 |
| 12 | 28 | DECHY Frédéric | HAVEZ Vincent | Citroën Saxo Kit Car | A 6 | 38:46,4 | +08:47,6 |
| 13 | 22 | MACE Vivien | FALVO Richard | Subaru Impreza Wrx Sti | N 4 | 38:59,8 | +09:01,0 |
| 14 | 31 | DELESALLE Yannick | TANCRE Gerard | BMW 325i | FA 8 | 39:28,2 | +09:29,4 |
| 15 | 54 | WAELS Rémy | DELAIRE Philippe | Renault Clio RS | N 3 | 39:29,4 | +09:30,6 |
| 16 | 37 | BUISINE Sebastien | BUISINE Marine | Citroën C2 Vts | A 6 | 40:10,4 | +10:11,6 |
| 17 | 53 | CATTEAU Thierry | DETOISIEN Yohan | Renault Clio RS | N 3 | 40:17,7 | +10:18,9 |
| 18 | 33 | BARBOSA Christian | BOURILLON Bernard | Honda Integra Type R | N 3 | 40:56,5 | +10:57,7 |
| 19 | 34 | BOULONGNE Jean-Jacques | BOULONGNE Geoffrey | Renault Clio RS | N 3 | 41:03,4 | +11:04,6 |
| 20 | 10 | BAUDUIN Eric | DEHAYNIN Stephane | Citroën C2 R2 | A 6 | 41:19,2 | +11:20,4 |
| 21 | 76 | ROBILLARD Steeve | BLANCHATTE Olivier | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 41:26,8 | +11:28,0 |
| 22 | 67 | THERACHE Stephane | PRUVOST Jérôme | Renault Megane Coupé BVA | F2 14 | 42:18,4 | +12:19,6 |
| 23 | 82 | SAILLIOT Gérard | DUTHOIT Mireille | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 42:26,3 | +12:27,5 |
| 24 | 88 | PESANT Jérôme | PESANT Jacques | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 43:02,0 | +13:03,2 |
| 25 | 58 | CULOT Fabrice | RENAUD Serge | Renault Clio Williams | F2 14 | 43:30,1 | +13:31,3 |
| 26 | 25 | DAVID Thierry | DEVOS Guillaume | Renault Clio RS | N 3 | 43:38,7 | +13:39,9 |
| 27 | 56 | CROQUET Julien | FORCEVILLE Laurent | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 43:40,9 | +13:42,1 |
| 28 | 57 | LEMEINGRE Jérémy | PETRANTO Benjamin | Peugeot 206 S16 | F2 14 | 43:51,9 | +13:53,1 |
| 29 | 100 | LECLERCQ Nicolas | DAGHELET Bertrand | Peugeot 205 | F2 12 | 44:12,4 | +14:13,6 |
| 30 | 91 | TRONET Philippe | PAWLAK Paul-Edouard | Peugeot 106 S16 | N 2 | 44:20,8 | +14:22,0 |
| 31 | 48 | PERRARD Gregory | MILLEVILLE Alain | Renault Clio RS | N 3 | 44:29,3 | +14:30,5 |
| 32 | 72 | JACQUINOT Philippe | PRUVOST David | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 44:33,9 | +14:35,1 |
| 33 | 65 | DUFOUR Pascal | DOMARE Steeve | Peugeot 309 Gti 16S | F2 14 | 44:54,5 | +14:55,7 |
| 34 | 38 | HAPKA Pierre | PERRIN Gregory | Citroën C2 Vts | A 6 | 45:04,8 | +15:06,0 |
| 35 | 26 | DELRUE Mickael | DESCARPENTRIES Luc | Renault 5 GT Turbo | FN 4 | 47:01,5 | +17:02,7 |
| 36 | 89 | COUSIN Pascal | COUSIN Olivier | Peugeot 106 Xsi | FA 5 | 48:16,9 | +18:18,1 |
| 37 | 45 | HUYGHE Benoit | T'JOENS Stefaan | Renault Clio RS | N 3 | 48:56,1 | +18:57,3 |
| 38 | 30 | DUPONCHEL Marc | DUPONCHEL David | BMW 325i | FA 8 | 49:10,9 | +19:12,1 |
| 39 | 109 | RUMAS Geoffrey | WOJDYLA Matthieu | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | 49:58,2 | +19:59,4 |
| 40 | 80 | LECERF Sebastien | VASSEUR Antoine | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 50:11,8 | +20:13,0 |
| 41 | 106 | FONTAINE Andre | BOCHARD Lionel | Peugeot 106 Xsi | FN 1 | 50:24,7 | +20:25,9 |
| 42 | 107 | DENIS Eric | DENIS Michel | Citroën Ax Gti | FN 1 | 50:29,2 | +20:30,4 |
| 43 | 63 | PODEVIN Francois | CORDIER Guillaume | Renault 5 Gt Turbo | F2 14 | 51:00,7 | +21:01,9 |
| 44 | 50 | RETAUX Dimitri | RETAUX Sullivan | Renault Clio | N 3 | 51:13,9 | +21:15,1 |
| 45 | 52 | DELFOSSE Romain | CORNU Romain | Renault Clio Williams | FN 3 | 51:19,5 | +21:20,7 |
| 46 | 101 | CHIEUX Norman | BOURLEZ Bertille | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 51:27,1 | +21:28,3 |
| 47 | 111 | HANQUEZ Guillaume | PLAYOUT Vincent | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | 52:00,0 | +22:01,2 |
| 48 | 44 | DECROOCQ Yvan | DUQUESNE Guy | Volkswagen Golf 2 Gti | F2 14 | 52:29,3 | +22:30,5 |
| 49 | 86 | BRIGAUDEAU Delphine | BRIGAUDEAU Loïc | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 52:55,9 | +22:57,1 |
| 50 | 61 | THOMAS Arnaud | QUERQUAND Nicolas | Renault Clio | FN 3 | 53:43,5 | +23:44,7 |
| 51 | 64 | DUPONCHEL Xavier | DE BRUYNE Vincent | Peugeot 205 Gti 1.9 | F2 14 | 54:27,1 | +24:28,3 |
| 52 | 71 | GOMET Fabrice | DELEBASSEE Charles | Citroën Saxo Vts | F2 13 | 55:25,4 | +25:26,6 |
| 53 | 90 | GHYS Mathieu | DEROY Edith | Peugeot 106 Xsi | FA 5 | 55:30,0 | +25:31,2 |
| 54 | 41 | VANDENBROUCKE Roger | PAVY Olivier | Peugeot 309 Gti 16s | FA 7 | 55:58,1 | +25:59,3 |
| 55 | 96 | GOSSART Gregory | DAMBRINE Sébastien | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 56:06,4 | +26:07,6 |
| 56 | 32 | MAES Dominique | JOSEPH Christophe | Renault 11 Turbo | FA 8 | 56:48,2 | +26:49,4 |
| 57 | 113 | GOTTRANT Jacques | GOTTRANT Bernard | Peugeot 205 | F2 11 | 00:08,1 | +30:09,3 |
| 58 | 93 | VERSTRAET Alain | POUILLY Richard | Citroën Saxo vts | N 2 | 02:20,7 | +32:21,9 |
| 59 | 112 | HAVETZ François | CHAZAL Lionel | Renault 4 | F2 11 | 03:56,5 | +33:57,7 |
| 60 | 78 | CAUCHETEUX Sylvain | CHOQUET Arnaud | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 07:58,7 | +37:59,9 |
| 61 | 108 | FRULEUX Christophe | BARISEEL Jonathan | Renault Dacia Logan | N 1 | 16:16,3 | +46:17,5 |
bientot !!!