| 1 | 2 | BRUNSON Eric/MONDON Cedric | Ford Escort Cosworth | FA 8 | 28:48,5 | |
| 2 | 5 | BARBARA Jose/BARBARA Chantal | Subaru Impreza | A 8 | 29:55,3 | +01:06,8 |
| 3 | 1 | DESMET Peter/BEEL Francky | Toyota Corrola Wrc | A 8 | 31:11,5 | +02:23,0 |
| 4 | 11 | LEBRUN Jean-Jacques/NOLLET Stevie | Toyota Celica Gt4 | FA 8 | 32:35,5 | +03:47,0 |
| 5 | 7 | BAILLEUL Philippe/LESERNE Benoit | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N 4 | 34:53,5 | +06:05,0 |
| 6 | 3 | BAUDUIN Eric/DEHAYNIN Stéphane | Toyota Celica 4wd | FA 8 | 35:51,7 | +07:03,2 |
| 7 | 10 | MORTIER Anthony/SCHULZ Pierre | Citroën Saxo Kit Car | A 6 | 35:55,0 | +07:06,5 |
| 8 | 26 | BAESSENS Julien/PRIEUR Bruno | BMW 318 TI Compact | F2 14 | 36:32,1 | +07:43,6 |
| 9 | 23 | HONVAULT Bertrand/HONVAULT Adrien | Renault Clio Rs | N 3 | 38:30,5 | +09:42,0 |
| 10 | 27 | DELESALLE Yannick/TANCRE Gerard | BMW 325 Evo 2 | FA 8 | 39:23,1 | +10:34,6 |
| 11 | 17 | VERBRUGGE Yannick/LEFAIRE François | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N 4 | 39:33,9 | +10:45,4 |
| 12 | 8 | DEKEERLE Pilip/GROOTEN Geert | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N 4 | 39:38,8 | +10:50,3 |
| 13 | 46 | SALAUN Samuel/LIBESSART Matthieu | Peugeot 106 s16 | F2 13 | 40:54,7 | +12:06,2 |
| 14 | 25 | MONTIGNY Arnaud/KERUZORE François | Renault Clio Williams | FN 3 | 41:50,3 | +13:01,8 |
| 15 | 61 | DECONNINCK Benoit/BOUYON Nicolas | Peugeot 306 s16 | F2 14 | 42:01,6 | +13:13,1 |
| 16 | 42 | GAQUERE Aurélien/CALONNE Rémi | Peugeot 106 s16 | N 2 | 42:39,2 | +13:50,7 |
| 17 | 66 | COEUGNET Jérôme/COEUGNET Guillaume | Peugeot 106 s16 | F2 13 | 43:02,2 | +14:13,7 |
| 18 | 58 | VELLEMANS Bernard/LEWANDOWSKI Hervé | Opel Ascona | F2 14 | 43:46,5 | +14:58,0 |
| 19 | 41 | LEDUC Anthony/VASSEZ Ludivine | Renault Clio Williams | FN 3 | 43:48,7 | +15:00,2 |
| 20 | 32 | BERTELOOT Pascal/VANDAELE Serge | Renault Megane | A 7 | 43:58,9 | +15:10,4 |
| 21 | 65 | CROQUET Julien/FORCEVILLE Laurent | Peugeot 106 s16 | F2 13 | 44:18,7 | +15:30,2 |
| 22 | 38 | PLANQUE Olivier/MORDACQ Jonathan | Citroën Saxo Vts | A 6 | 44:33,5 | +15:45,0 |
| 23 | 39 | CATTEAU Thierry/LEUR Pascal | Renault Clio RS | N 3 | 44:43,0 | +15:54,5 |
| 24 | 91 | LECLERCQ Guillaume/DENIS Eric | Citroën Ax Gti | FN 1 | 45:02,2 | +16:13,7 |
| 25 | 37 | LECLERCQ Frédéric/LECLERCQ Romain | Citroën Saxo vts | A 6 | 45:13,4 | +16:24,9 |
| 26 | 44 | COUSIN Pascal/COUSIN Olivier | Peugeot 106 | FA 5 | 45:46,5 | +16:58,0 |
| 27 | 63 | MARTEL Noël/BERTHELOOT Daniel | Peugeot 309 Gti 16s | F2 14 | 45:53,3 | +17:04,8 |
| 28 | 68 | BELANGER Antoine/RACKELBOOM Alexis | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 45:58,2 | +17:09,7 |
| 29 | 40 | VANDENKERCKHOVE Jérôme/PENEL Jean Pierre | Peugeot 306 s16 | N 3 | 46:10,0 | +17:21,5 |
| 30 | 50 | DECHY Frédéric/DECHY Maxime | Volkswagen Golf 2 16s | F2 14 | 46:17,2 | +17:28,7 |
| 31 | 70 | JACQUINOT Philippe/PRUVOST David | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 13 | 47:44,1 | +18:55,6 |
| 32 | 73 | MANTEL Alexandre/MANTEL Jean Raymond | Citroën Saxo Vts | N 2 | 48:02,6 | +19:14,1 |
| 33 | 33 | HARBONNIER Miguel/FRUCHART Fabien | Peugeot 205 Gti 1.9 | FA 7 | 48:03,6 | +19:15,1 |
| 34 | 80 | LEFEBVRE Edward/OBLED David | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 48:04,7 | +19:16,2 |
| 35 | 75 | FROIDURE Christophe/CAUCHIE Emmanuel | Citroën Saxo Vts | N 2 | 48:21,4 | +19:32,9 |
| 36 | 82 | LECLERCQ Nicolas/DAGHELET Bertrand | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 48:23,8 | +19:35,3 |
| 37 | 53 | LEFEBVRE Philippe/LEFEBVRE Séverine | Audi Coupé | F2 14 | 49:25,0 | +20:36,5 |
| 38 | 31 | VANDENBROUCKE Roger/ANNEBICQUE Sylvain | Peugeot 309 Gti 16s | FA 7 | 49:42,1 | +20:53,6 |
| 39 | 52 | DEFFONTAINES Pierre/DEFFONTAINES Gonzague | Peugeot 205 Gti 1.9 | F2 14 | 50:09,0 | +21:20,5 |
| 40 | 93 | FONTAINE Andre/LIETARD Guillaume | Peugeot 106 Xsi | FN 1 | 50:46,7 | +21:58,2 |
| 41 | 45 | GHYS Mathieu/GERMAIN Marine | Peugeot 106 Xsi | FA 5 | 50:56,9 | +22:08,4 |
| 42 | 83 | CHIEUX Norman/BOURLEZ Bertille | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 51:17,7 | +22:29,2 |
| 43 | 28 | DUPONCHEL Marc/DUPONCHEL David | BMW 325i | FA 8 | 52:06,8 | +23:18,3 |
| 44 | 89 | GOTTRANT Jacques/GOTTRANT Bernard | Peugeot 205 | F2 11 | 53:37,1 | +24:48,6 |
| 45 | 88 | ROUSSEL Mickael/BELLENGIER Ludovic | Talbot Samba Rallye | F2 11 | 53:46,6 | +24:58,1 |
| 46 | 76 | DELAIN Olivier/VANNOORENBERGHE Solene | Peugeot 205 Gti 1.6 | FN 2 | 57:44,1 | +28:55,6 |
| 47 | 87 | HENEBEL Jose/CREVITS Philippe | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 58:56,1 | +30:07,6 |
| 48 | 86 | TRAMCOURT Stephane/DECHERF Michael | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 03:41,6 | +34:53,1 |
| 49 | 90 | LAMBRE Thierry/LEBEGUE Jocelyn | Rover MG F Trophy* | N 3 | 06:36,4 | +37:47,9 |
bientot !!!