| N° | Pilote | Copilote | Voiture | gr/cl | Challenge | ||
| 1 | GROSSET-JANIN Jérôme | GORDON Fabrice | Xsara WRC | A8 | CF | ||
| 2 | VOUILLOZ Nicolas | KLINGER Nicolas | 307 WRC | A8 | CF | ||
| 3 | CUOQ J.Marie | PAIN Grégory | 307 WRC | A8 | CF | ||
| 5 | MANESSIER Jimmy | GORCZYCA Tibault | Toyota Corolla WRC | A8 | |||
| 6 | ROBERT Cédric | BEDON Gérald | Clio Super 1600 | A6 | CF | ||
| 7 | ARAGNEAU Philippe | MAZOTTI ançis | 206 super 1600 | A6 | CF | ||
| 8 | AUGOYARD Arnaud | BAUDIN Nicolas | Clio Super 1600 | A6 | CF | ||
| 9 | MAUFEY Eric | GRANDEMANGE Marielle | Subaru impreza | A8 | CF | TM | |
| 10 | PESCAROLO Henri | BOULLOUD Benjamin | Suzuki Super 1600 | A6 | |||
| 11 | CARBONADO Laurent | LEON Thierry | Toyota Corolla WRC | A8 | CF | ||
| 12 | RONFORT J.Pierre | RONFORT Mélanie | Toyota Célica GT4 | A8 | TM | ||
| 14 | DELANOUE Damien | CHAVERON Sébastien | Mitsibishi Lancer | A8 | |||
| 15 | BARBARA José | BARBARA Chantal | Subaru Impreza GT | A8 | CF | ||
| 16 | ENJOLRAS Pascal | VITRANI Olivier | 206 CC | F2-14 | CF | TM | |
| 17 | KIEFFER Laurent | JOLE Damien | BMW 318 IS | F2-14 | TM | ||
| 18 | VANSON Johan | DE BRYE Sophie | Opel Astra Gsi | A7 | |||
| 19 | DEBOVE Jean-Luc | LE POEC Gwenaelle | Opel Astra Gsi | A7 | |||
| 20 | FOUTERET Sylvain | CANONNE Françis | Peugeot 306 | F2-14 | |||
| 21 | VALLICCIONI Marc | Porsche 996 GT3 | GT10 | ||||
| 22 | BAUDUIN Eric | DEHAYNIN Stéphane | Toyota Célica GT4 | A8 | |||
| 23 | ANDERSON Guy | TAYLOR Dave | Mitsubischi Galant | A8 | |||
| 24 | CIVADE Michel | TARRIDE Jean-Luc | Subaru impreza | N4 | CF | TM | |
| 25 | MEYER Eric | GENTOT Rodolphe | Mitsibishi Lancer | N4 | CF | TM | |
| 26 | TESTOR Florian | LAPLANCHE Séverine | Mitsibishi Lancer | N4 | CF | TM | |
| 27 | BAILLEULPhilippe | HUVELLE Jean-Charles | Subaru impreza | N4 | |||
| 28 | FLAMENT Géraldine | FLAMENT Marie-Neige | Subaru impreza | N4 | |||
| 29 | CUINGNET Stéphane | LEVEQUE Erwan | Subaru impreza | N4 | |||
| 30 | VERBRUGGE Yannick | LEFAIRE François | Mitsibishi Lancer | N4 | |||
| 31 | GAL Ludovic | CANALE Cédric | Clio Ragnotti | N3 | TM | CN | |
| 32 | MARTY Olivier | MARTIN Ludovic | Clio Ragnotti | N3 | CF | TM | CN |
| 33 | GONON Georges | GONON Vaélrie | Clio Ragnotti | N3 | TM | CN | |
| 34 | MUNSTER Emmanuel | CUBIZOLLE Henrie | Clio Ragnotti | N3 | TM | CN | |
| 35 | PRINCEN Kris | LOIX Vincent | Renault Clio | N3 | |||
| 36 | GASCOU Emmanuel | CHAPUIS Céline | Citroën C2 | A6 | CF | TM | |
| 37 | CREPIN Jacky | VINCENT Mickaël | Ford Sierra Cosworth | A8 | |||
| 38 | HANQUIEZ Benjamin | CARON eddy | Saxo VTS | F2-13 | |||
| 39 | MORTIER Anthony | SCHULTZ Pierre | Saxo Kit Car | A6 | |||
| 40 | DUPUIS Dominique | OGEZ Alain | Clio RS2 | A7 | |||
| 41 | FOURNIER Ludovic | FOURNIER Sébastien | Clio RS2 | A7 | |||
| 42 | WALLON Guy | POYER Maxime | Renault Clio | A7 | |||
| 43 | BALLART Yves | Renault Mégane | A7 | ||||
| 44 | BECUE Frédéric | POYER Adrien | Clio Williams | A7 | |||
| 45 | LENOIR Hervé | HOCHARD Christophe | Renault Clio | A7 | |||
| 46 | VANDENBROUCKE Roger | ANNEBICQUE Sylvain | 309 Gti 16 S | A7 | |||
| 47 | CATTEAU Thierry | LEUR Pascal | Renault Clio | N3 | |||
| 48 | CHOUDEY Pascal | CHARIOT René | Clio RS2 | N3 | |||
| 49 | DENIS David | COEUGNET Laurent | 306 S 16 | N3 | |||
| 50 | ROUSSELIN Dominique | GOEURIOT Stéphane | 206 RC | N3 | |||
| 51 | HOLGARD Guillaume | DANGREVILLE Dominique | Clio RS2 | N3 | |||
| 52 | Mc GREGOR Steve | ANDERSON Nicola | Honda Intégra | N3 | |||
| 53 | COLLEIE Patrick | POISSON Frédéric | Saxo VTS | A6 | CF | TM | |
| 54 | LAFONT Eric | LAFONT Nadine | 106 Xs | F2-13 | |||
| 55 | BARRAL Thomas | REBUT Julien | Clio Cup | A6 | CC | ||
| 56 | MARCHE Pierre | GIROUX Julien | Clio Cup | A6 | CC | ||
| 57 | GRAVIER Franck | LELEU Dominique | Clio Cup | A6 | CC | ||
| 58 | ANDREUCCI Frédéric | TEISSIER Samuel | Clio Cup | A6 | CC | ||
| 59 | CARMINATI Boris | HAMZA Alain | Clio Cup | A6 | CC | ||
| 60 | COUVAL Guillaume | BUCHET Sylvain | Clio Cup | A6 | CC | ||
| 61 | THIRIET Johan | BLAISE Olivier | Clio Cup | A6 | CC | ||
| 62 | DUBOIS Thierry | REMY Corinne | Clio Cup | A6 | CC | ||
| 63 | DENIE Teddy | DENIE Grégory | Clio Cup | A6 | CC | ||
| 64 | COEUGNET Arnaud | LUCON Pascal | Clio Cup | A6 | CC | ||
| 65 | MACKERER Pascal | RISSER Hubert | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 66 | VIGION J.Sébastien | YVERNAULT Eric | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 67 | CARRET Julian | GUIGONNET J.Rodolphe | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 68 | MONNET Thierry | SALVA Thierry | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 69 | MARCHAL J.Renaud | ROY Fabrice | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 70 | CARO Laurent | DEBORNES Yannick | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 71 | LO FIEGO Fabiano | BRUN Hubert | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 72 | COMOLI antz | ANTONI Tiphaine | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 73 | CLUZEL Ludovic | LENORMAND RoseMarie | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 74 | VIANA Laurent | GALMICHE Isabelle | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 75 | EYDOUX Laurent | TIBLE Thierry | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 76 | DEALBERTIS Alexis | GELY Franck | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 77 | LATIL Nicolas | Citroën C2 | A6 | C2 | |||
| 78 | BOURDILLAT Renald | DEMBOUR Olivier | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 79 | REGNIER Nicolas | PIROTTE Cédric | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 80 | REBOUT Dominique | BERNIER Marc | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 81 | TESTOR Damien | SOULARD Thierry | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 82 | RIPAULT Jean-Marc | DENIS Gilbert | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 83 | PONCHEL Gilles | PANNETRAT Didier | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 84 | PRATS J.François | HERRIN Nicolas | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 85 | REBISCHUNG Brice | FAVREAU Romain | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 86 | LESCLOUPE Pascal | LE PAGE Annabelle | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 87 | BARBE Brett | DEVIENNE Philippe | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 88 | LOBRY Michaël | LAVAL Bruno | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 89 | CARPENTIER Loïc | GOUDEOYE Yoan | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 90 | BOUYER Philippe | MILLION Jean-Louis | Citroën C2 | A6 | C2 | ||
| 91 | BIGUET David | ERET Vincent | Clio Williams | F2-14 | |||
| 92 | CULOT Fabrice | RENAUD Serge | Clio Willimas | F2-14 | |||
| 93 | DACHICOURT Laurent | FLAHAUT Benoit | Peugeot 205 | F2-14 | |||
| 94 | DANHIEZ David | IVANUSIC Thomas | 205 Gti | F2-14 | |||
| 95 | DECROOCQ Yvan | DUQUESNE Guy | VW Golf Gti | F2-14 | |||
| 96 | DEREUDRE Franck | VANOORENBERGHE S | 306 S16 | F2-14 | |||
| 97 | LABURE Alain | LEBEGUE Jocelyn | Renault Mégane | F2-14 | |||
| 98 | LANCE Emile | LANCE eddy | VW Golf Gti | F2-14 | |||
| 99 | LEVEQUE José | HAVETZ François | R19 16 S | F2-14 | |||
| 100 | RETAUX Philippe | HENON Tony | 306 S 16 | F2-14 | |||
| 101 | SADOWSKI Samuel | SADOWSKI Philippe | 306 S16 | F2-14 | |||
| 102 | SALAUN Samuel | LIBESSART Matthieu | Renault Clio | F2-14 | |||
| 103 | TERNISIEN Michel | TERNISIEN Sonia | R5 Turbo II | F2-14 | |||
| 104 | THERACHE Stéphane | PRUVOST Jérôme | Renault Mégane | F2-14 | |||
| 105 | BLART Bertrand | MONTTARGOT Clément | Saxo VTS | A6 | |||
| 106 | BUISINE Sébastien | DUTHOIT Mireille | Citroën C2 | A6 | |||
| 107 | CHOQUET Arnaud | HOCHART Matthieu | Saxo VTS | A6 | |||
| 108 | DJEBLI Smaïn | HERENGUEL Rémy | 206 Xs | A6 | |||
| 109 | LECLERCQ Frédéric | LECLERCQ Romain | Saxo VTS | A6 | |||
| 110 | PERRARD Frédéric | LECLERCQ Francis | Peugeot 106 S16 | A6 | |||
| 111 | SOUFFEZ Frédéric | JOLY Julien | Saxo VTS | A6 | |||
| 112 | BUTTIAUX Séverin | MELCHIOR Sylvain | Clio Williams | N3 | |||
| 113 | DELFOSSE Romain | CORNU Romain | Renault Clio | N3 | |||
| 114 | LANTOINE Mathieu | VASSEUR Olivier | Clio Williams | N3 | |||
| 115 | MONTIGNY Arnaud | GENELLE Alexis | Renault Clio | N3 | |||
| 116 | GOSSELIN Sylvain | MAILLARD Philippe | R5 GT Turbo | N4 | |||
| 117 | PAINDAVOINE Sébastien | BRAY Alexandre | R5 GT Turbo | N4 | |||
| 118 | PRUVOT Pierre-Antoine | RIGOLLE Antoine | R5 GT Turbo | N4 | |||
| 119 | BELANGER Antoine | FILIATRE Philippe | 205 Gti | F2-13 | |||
| 120 | BRANDT Guillaume | BEUVRY Damien | 205 Gti | F2-13 | |||
| 121 | HAPKA Pierre | BLANCHATTE Olivier | Saxo VTS | F2-13 | |||
| 122 | LECERF Sébastien | MARCQ Katia | 205 Rallye | F2-13 | |||
| 123 | ZIEBA Thierry | BERTELOOT Christian | Saxo VTS | F2-13 | |||
| 124 | CAMERON Duncan | BULL Andy | 205 Rallye | A5 | |||
| 125 | COUSIN Pascal | COUSIN Olivier | Peugeot 106 | A5 | |||
| 126 | LAMOITTE Christophe | FONTAINE Guillaume | AX Sport | F2-12 | |||
| 127 | LARTISIEN Stéphane | LEFEBVRE Arnaud | 205 Rallye | F2-12 | |||
| 128 | LECLERCQ Nicolas | DAGHELET Bertrand | Peugeot 205 | F2-12 | |||
| 129 | LEFEBVRE Edward | OBLED David | 205 Rallye | F2-12 | |||
| 130 | FROIDURE Christophe | CAUCHIE Emmanuel | Saxo VTS | N2 | |||
| 131 | HERMANT Loïc | CALONNE Rémi | Peugeot 106 S16 | N2 | |||
| 132 | KERDRAOU Cyrille | KERDRAOU Jérôme | Saxo VTS | N2 | |||
| 133 | LAGACHE Sébastien | LAGACHE Daniel | VW Polo GT1 | N2 | |||
| 134 | LAPOUILLE Hugues | MAESE Julien | Saxo VTS | N2 | |||
| 135 | MANTEL Alexandre | MANTEL Jean Raymond | Saxo VTS | N2 | |||
| 136 | MIDAVAINE Christophe | TAPIN Stéphane | 106 S16 | N2 | |||
| 137 | DELAIN Olivier | SCELLIER Guillaume | 205 Gti | N2 | |||
| 138 | RAMEZ Jean-Louis | BELLENGIER Ludovic | Honda Civic | N2 | |||
| 139 | CHRETIEN Bruno | 106 Xsi | N1 | ||||
| 140 | PARMENTIER Christophe | VINET Maëlle | Citroën AX Gti | N1 | |||
| 141 | FONTAINE André | LIETARD Guillaume | Peugeot 106 Xsi | N1 | |||
| 142 | HANQUEZ Guillaume | PLAYOUT Vincent | 205 Rallye | N1 | |||
| 143 | LELONG Franck | MORTIER Clément | 205 Rallye | N1 | |||
N° |
Pilote |
Copilote |
Voiture |
| 151 | CLOSIER Michel | CLOSIER Valérie | Alpine A 110 |
| 152 | PAUGET Pascal | POMMERUEL Alain | Porsche 911 2,7 |
| 153 | PERRARD Dominique | LECLERCQ Katy | Porsche 911 S 2,4 |
| 154 | PROVILLE Christian | SERRANO-FITAMANT D | Opel Ascona |
| 155 | SANSON Guillaume | SANSON Charles | Porsche 911 3,0 |
| 156 | REGNIER Christophe | REGNIER Carl | Alpine A 110 |
| 157 | DHILLY Jean-Marc | COUSTENOBLE Thomas | Alfa Roméo Giulia |
| 158 | BAILLIERE Hervé | SIMON Elisabeth | Porsche 911 S 2,4 |
| 159 | BAYARD Laurent | BRIGOUDEAU Loïc | Alpine A 110 |
| 160 | FORTENER Jean-Louis | LEMIRE Thomas | Alfa Roméo Giulia |
| 161 | DELBEKE Henri-Michel | MARTEL Philippe | Porsche 930 app |
| 162 | PONTIER François | DESSAINT BOUVILLE C. | Alpine A 110 |
| 163 | GILLARD Richard | COLLIN Michel | Ford Capri RS |